30 евро 2 самосвала ZZ3257N3847A Tipper Sinotruck HOWO тонны
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINOTRUK |
| Номер модели: | 6*4 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | USD 42,500 per Unit |
| Упаковывая детали: | Соответствующий для грузового корабля RORO или насыпного груза |
| Время доставки: | 45 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 50 блоков в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Sinotruck HOWO самосвал 6*4 Tipper 30 тонн | Ключевые слова: | Sinotuck, тележка Howo, Tipper Howo, самосвал Howo |
|---|---|---|---|
| Режим привода: | 6*4 | Общее Diemnsion: | 5600×2300×1500mm |
| Двигатель: | WD615.69 336HP | Стандарт эмиссии: | Евро 2 |
| Высокий свет: | Евро 2 самосвала ZZ3257N3847A Howo,Самосвал ZZ3257N3847A Howo,Евро 2 самосвала Howo 30 тонн |
||
Характер продукции
Sinotruck HOWO самосвал 6*4 Tipper 30 тонн
Sinotuck, тележка Howo, Tipper Howo, самосвал Howo
Возвращение Weichai, король инженерства:
Weichai всегда самая популярная движущая сила для потребителей которые обслуживают строительные машины. Оно силен и прочен, может съесть грубые зерна, и легок поддерживать. Даже если капитальный ремонт, он может найти немного мастеров для того чтобы сделать его, и множество аксессуаров. Много владельцев строительной машины более благонадежны этого бренда машин.
В виду того что Tan Xuguang принял сверх Sinotruk, он начинал реформировать его. В настоящее время, бренд выстраивает в ряд первым в продажах, и больше и больше продукты соответствуются силе Weichai.
Коробка передач использует очень классическую коробку передач Sinotruk HW19712 ручную с итогом 12 шестерней и максимального вращающего момента 1900N.m. Коробка передач очень устойчива для использования, и обслуживание также как удобно как машина.
Задняя цапфа ведущий мост MAT16ZG, и цапфа структура торможения колес-стороны с коэффициентом скорости 5,32 и одиночной нагрузкой на ось 16 тонн. Цапфа оборудована с боковым баром стабилизатора, продольным баром стабилизатора и системой торможения анти--замка ABS, которая улучшает идущую безопасность корабля в определенной степени.
| Имя корабля: | Тележка Tipper | ||
| Модель корабля: | ZZ3257N3847A | ||
| модель двигателя: | WD615.69 | Сила двигателя (kw): | 247 |
| емкость двигателя: | 9726 | Изготовитель двигателя: | Sinotruk |
| Размеры (length×width×height) (mm): | 8545×2496×3450 | Внутренние размеры грузового помещения (length×width×height) (mm): | 5600×2300×1500 |
| Общая масса (Kg): | 25000 | Коэффициент полезности нагрузки качественный: | 1,02 |
| Снаряженная масса (kg): | 12400 | Номинальная нагрузка (kg): | 12470 |
| Угол угла захода на посадку/отклонения (°): | 19/23 | Передний подвес/задний подвес (mm): | 1500/1870 |
| Колесная база (mm): | 3825+1350 | Нагрузка на ось: | 7000 18000 (параллельный двойной вал) |
| Количество осей: | 3 | Максимальная скорость (km/h): | 75 |
| Количество автошин: | 10 | Спецификации автошины: | 12.00R20 |
| Имя корабля: | Тележка Tipper | ||
| Модель корабля: | ZZ3257N3847A | ||
| модель двигателя: | WD615.69 | Сила двигателя (kw): | 247 |
| емкость двигателя: | 9726 | Изготовитель двигателя: | Sinotruk |
| Размеры (length×width×height) (mm): | 8545×2496×3450 | Внутренние размеры грузового помещения (length×width×height) (mm): | 5600×2300×1500 |
| Общая масса (Kg): | 25000 | Коэффициент полезности нагрузки качественный: | 1,02 |
| Снаряженная масса (kg): | 12400 | Номинальная нагрузка (kg): | 12470 |
| Угол угла захода на посадку/отклонения (°): | 19/23 | Передний подвес/задний подвес (mm): | 1500/1870 |
| Колесная база (mm): | 3825+1350 | Нагрузка на ось: | 7000 18000 (параллельный двойной вал) |
| Количество осей: | 3 | Максимальная скорость (km/h): | 75 |
| Количество автошин: | 10 | Спецификации автошины: | 12.00R20 |
![]()
![]()
Обзор компании
Beroad едет на автомобиле главным образом фокус на automible деле. Во время десятилетий опытов автоматического дела, Beroad приобрело много ресурсов для совершенно новых и используемых кораблей как хорошо как технология и применения.













