Колесо ISUZU JE493 Turbocharge 4 вышло автомобилям ручного привода двойная кабина N1S
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Yellow Sea |
| Номер модели: | N1S |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | USD 11,000 per Unit |
| Упаковывая детали: | Соответствующий для RORO или контейнеровоза |
| Время доставки: | 20 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 20 блоков |
|
Подробная информация |
|||
| имя: | Кабина N1S новой дизельной приемистости 4WD запаса двойная | Ключевые слова: | Дизельная приемистость, двойная кабина, левый ручной привод, привод 4 колес |
|---|---|---|---|
| год выпуска: | 2021 | Пробег: | 50KM |
| Подобный QTY: | 20 | Режим привода: | Привод 4 колес |
| Высокий свет: | кабина N1S автомобиля привода 4 колес двойная,ISUZU JE493 Turbocharge вышло автомобили ручного привода,кабина N1S левых автомобилей ручного привода двойная |
||
Характер продукции
Кабина N1S желтой увядшей приемистости 4WD запаса новой дизельной двойная
Дизельная приемистость, двойная кабина, левый ручной привод, привод 4 колес
- 1-ые Частн Перечисленн Автомобильн Компания в Китае
- 500 лучших Сильн Компания в индустрии машинного оборудования в Китае
- Национальный узнанный технологический центр предприятия
Страсть ваше направление:
- Богатый главный начальник конфигурации к конкурсным товарам
- Международная технология приемистости платформы
- Вездеходное представление за таким же уровнем
- Стиль моды заносчивости и могущественный
| Детали спецификации | Выдвинутый вариант | |
| Кабина двойника 4WD | ||
| Модельный код | DD1032R | |
| Версия корабля | Спорт | |
| ОСНОВНОЙ ПАРАМЕТР | Законспектированный размер: L×W×H (mm) | 5570*1840*1805 |
| Размер коробки груза: L×W×H (mm) | 1815*1520*515 | |
| Колесная база (mm) | 3385 | |
| Проступь (передняя/зад) (mm) | 1528/1528 | |
| Свисание (фронт/зад) (mm) | 910/1275 | |
| Угол угла захода на посадку/отклонения | 32/26 | |
| Емкость бензобака (l) | 70 | |
| Минимальный земной просвет (mm) | 210 | |
| Максимальная скорость (km/h) | 150 | |
| Снаряженная масса (kg) | 1960 | |
| GVW (kg) | 2955 | |
| Емкость нагрузки (kg) | 650 | |
| ПАРАМЕТР СИЛЫ | Модель & стандарт эмиссии двигателя | ISUZU JE493 Turbocharge |
| Смещение (l) | 2,771 | |
| Сила (KW) | 75 | |
| Вращающий момент (N.m) | 260 | |
| Передача | 5MT | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ PARAMTER | Двойная воздушная подушка | — |
| Замок ребенка задней двери | ● | |
| Ремень безопасности piont переднего места 3 | ● | |
| Полностью луч двери встроенный anticollision | ● | |
| Высокая установленная лампа стопа | ● | |
| ABS+EBD | ● | |
| Камера вида сзади | ● | |
| Усилитель руля | ● | |
| Полностью окно силы двери поднимаясь | ● | |
| Зеркало заднего вида силы | ● | |
| Центральный запирать | ● | |
| Складный удаленный ключ | ● | |
| Световой луч Headlamp регулируемый | Руководство | |
| Коробка стекел потолка + свет чтения | ● | |
| Анти--застекляя внутреннее зеркало | ● | |
| КОМФОРТ | Многофункциональный руль | ● |
| MP5 | ● | |
| Цифровые часы Daschboard | ● | |
| A/C система | ● | |
| Двойное внутреннее художественное оформление цвета | ● | |
| Имитационное кожаное место | ● | |
| Направление сидения водителя 8 регулируемое | — | |
| Диктор задней двери | — | |
| ВОЗНИКНОВЕНИЕ | Металлическая печать | ● |
| Очерненный headlamp | ● | |
| Цвет-открыттая ключом ручка двери | ● | |
| Гальванизировать ручка двери | — | |
| Гальванизировать раковина зеркала заднего вида | — | |
| Усовик коробки груза | ● | |
| Интерьер коробки груза & внешний крюк | ● | |
| Вкладыш станины коробчатого сечения груза | ● | |
| Двойная бортовая педаль шага ноги | ● | |
| 17 очерненной дюймов оправы сплава | ● | |
| Автошина | 235/65R17 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | «●» С; «—» СНАРУЖИ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Обзор компании
Beroad едет на автомобиле главным образом фокус на automible деле. Во время десятилетий опытов автоматического дела, Beroad приобрело много ресурсов для совершенно новых и используемых кораблей как хорошо как технология и применения.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






