Электрический пикап SVH H2T
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SVH |
| Номер модели: | H2T |
|
Подробная информация |
Характер продукции
| Наименование транспортного средства | Электрический пикап | Модель транспортного средства | H2T |
| Размер груза ((мм) | 3000*1600*350 | Цвет транспортного средства | Белый |
| Модель двигателя | TZ190XS035 | No двигателя. Местонахождение | Над двигателем |
| Q-ty Листья весны | 5/5 | Количество сидений | 2 МЕСТА |
| Количество осей | 2 | Количество шин | 4+1 |
| Местонахождение приводной оси | Задние | Размер транспортного средства ((мм) | 4960*1636*2000 |
| Размер колесной базы (мм) | 3000 | Пробег колес (передний/задний) (мм) | 1420/1390 |
| Масштабная масса (кг) | 1570 | Валовая масса (кг) | 3300 |
| Количество двери | 2 | Категория топлива | Электроэнергия |
| Тип двигателя | ПМСМ | Моторный вольт (V) | 334.88 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | 35/70 кВт | Тип батареи | Готион литий железофосфат |
| Мощность батареи | 410,86 кВт·ч | Максимальная скорость (km/h) | 90 |
| Тип шины | 185R14LT 8PR | Тормозная система | Передний диск/задний барабан |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





